Průběžné výsledky - červenec
Soutěžní téma: Jak bojovat se zubním kazem?
| Výherci měsíční prémie | |
|---|---|
| 1. | Jitka Pěnkavová |
| 2. | Václav Vildman |
| 3. | Petra Křížová |
| 4. | Marcela Vildmanová st. |
| 5. | Lenka Jachurová |
| 6. | Vlasta Jachurová |
| 7. | Věra Fatková |
| 8. | Alena Minaříková |
| 9. | Petr Minařík |
| 10. | Vladimíra Marešová |
Všem výhercům měsíční prémie blahopřejeme!
Vyhrávají dvě balení žvýkaček Orbit Proffesional
Průběžné výsledky - srpen
Soutěžní téma: Co dělat při onemocnění dásní?
| Výherci měsíční prémie | |
|---|---|
| 1. | Ivana Strnadová |
| 2. | Dana Popelková |
| 3. | Tomáš Popelka |
| 4. | Ludmila Bezděková |
| 5. | Renata BÁNOVSKÁ |
| 6. | Petr Bleha |
| 7. | Hanab Běláková |
| 8. | Anna Šebestová |
| 9. | Karel Bělák |
| 10. | Karel Petrtýl |
Všem výhercům měsíční prémie blahopřejeme!
Vyhrávají dvě balení žvýkaček Orbit Proffesional
Průběžné výsledky - září
Soutěžní téma: Jak si vybrat kartáček?
| Výherci měsíční prémie | |
|---|---|
| 1. | Jana Vyskočilová |
| 2. | Leoš Vyskočil |
| 3. | Jana Tihlaříková |
| 4. | Hanab Běláková |
| 5. | Anna Šebestová |
| 6. | Karel Bělák |
| 7. | Soňa Palová |
| 8. | Petr Bleha |
| 9. | Linda Frauenterková |
| 10. | Ivana Strnadová |
Všem výhercům měsíční prémie blahopřejeme!
Vyhrávají dvě balení žvýkaček Orbit Proffesional